П–04- 16
(массовая доля серебра от 66,0% до 71,0%)
ТУ 1794-026-00205067-2003
ПРИМЕНЕНИЕ:
— для металлизации заготовок керамических конденсаторов методом вжигания в воздушной среде
УПАКОВКА:
— банки стеклянные темные с полимерным вкладышем
— банки полимерные темные
ТРАНСПОРТИРОВКА:
— любым видом транспорта
| №
п/п |
Наименование показателя | Норма | ||
| Марка 1 | Марка 2 | |||
| 1. | Внешний вид | Однородная суспензия без видимых на глаз крупинок, комков и посторонних включений | ||
| 2. | Массовая доля серебра металлического (Ag), % , в интервале | 66,0…68,5 | 68,5…71,0 | |
| 3. | Условная вязкость, с, в интервале | 50…65 | 65…80 | |
| 4. | Поверхность вожженного серебряного слоя | Должен выдерживать испытание | ||
