(массовая доля серебра не менее 91,5%)
чистое
ТУ 2611-043-00205067-2003
Ag2O
ПРИМЕНЕНИЕ:
— для получения металлического покрытия на керамике при вжигании в окислительной атмосфере
— для получения проводниковых паст в производстве конденсаторов
УПАКОВКА:
— банки стеклянные
— мешки полимерные, обернутые в плотную бумагу
ТРАНСПОРТИРОВКА:
— любым видом транспорта
| №
п/п |
Наименование показателей | Норма |
| 1. | Внешний вид | Мелкодисперсный порошок темно-коричневого цвета |
| 2. | Массовая доля серебра (Ag), %, в интервале | 91,5…93,1 |
| 3. | Массовая доля натрия (Na), %, не более | 0,015 |
| 4. | Массовая доля потерь при высушивании, %, не более | 0,1 |
| 5. | Удельная поверхность по воздухопроницаемости, м2/г, в интервале | 0,15…0,45 |
| 6. | Насыпная плотность, г/см3, в интервале | 0,9…1,2 |
| 7. | Механические примеси | Должен выдерживать испытание |
