(массовая доля серебра не менее 68,5%)
чистое
ТУ 2625-046-00205067-2004
Ag2SO4
ПРИМЕНЕНИЕ:
— используется в электронной промышленности и в лабораторной практике
УПАКОВКА:
— банки стеклянные с полиэтиленовым вкладышем (обернутые в светонепроницаемую бумагу).
— банки полимерные (обернутые в светонепроницаемую бумагу).
ТРАНСПОРТИРОВКА:
— любым видом транспорта
| №
п/п |
Наименование показателей | Норма |
| 1. | Внешний вид | Бесцветные кристаллы ромбической формы |
| 2. | Массовая доля сульфата серебра (Ag2SO4), %, не менее | 99,0 |
| 3. | Массовая доля серебра (Ag), %, не менее | 68,5 |
| 4. | Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,03 |
| 5. | Массовая доля нитратов (NO3), %, не более | 0,7 |
| 6. | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,001 |
| 7. | Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,001 |
| 8. | Массовая доля cвинца (Pb), %, не более | 0,001 |
