(массовая доля серебра не менее 45,5%)
чистое
ТУ 2625-045-00205067-2004
AgJ
ПРИМЕНЕНИЕ:
— используется в лабораторной практике
УПАКОВКА:
— банки стеклянные с полиэтиленовым вкладышем (обернутые в светонепроницаемую бумагу).
— банки полимерные (обернутые в светонепроницаемую бумагу).
ТРАНСПОРТИРОВКА:
— любым видом транспорта
| №
п/п |
Наименование показателей | Норма |
| 1. | Внешний вид | Светло-желтый аморфный порошок |
| 2. | Массовая доля серебра йодида (AgJ), %, не менее | 99,0 |
| 3. | Массовая доля серебра (Ag), %, не менее | 45,5 |
| 4. | Массовая доля нитратов (NO3), %, не более | 0,2 |
| 5. | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,001 |
| 6. | Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0.001 |
| 7. | Массовая доля cвинца (Pb), %, не более | 0,001 |
