ТУ 1751-027-00205067-2003
ПРИМЕНЕНИЕ:
— используется в электротехнической и электронной промышленности
УПАКОВКА:
— банки стеклянные с полиэтиленовым вкладышем
— банки полимерные
— пакеты полиэтиленовые, обернутые в плотную бумагу
ТРАНСПОРТИРОВКА:
— любым видом транспорта
| №
п/п |
Наименование показателей | Норма | ||
| Марка 1 | Марка 2 | Марка 3 | ||
| 1. | Внешний вид | Мелкодисперсный порошок темно- серого цвета | ||
| 1. | Массовая доля серебра (Ag), %, не менее | 65,1 | 75,4 | С отжигом
86,3 без отжига 87,6 |
| 2. | Массовая доля палладия (Pd), %, не менее | 27,1 | 17,8 | С отжигом
8,3 без отжига 8,4 |
| 3. | Суммарная массовая доля серебра и палладия (Ag+Pd) %, не менее | 95 | 96 | С отжигом
97,5 без отжига 99,0 |
| 4. | Массовая доля серебра в пересчете на суммарную массовую долю металлов (Ag+Pd), % | 70±1,5 | 80±1,5 | 90±1,5 |
| 5. | Массовая доля палладия в пересчете на суммарную массовую долю металлов (Ag+Pd), % | 30±1,5 | 20±1,5 | 10±1,5 |
| 6. | Насыпная плотность, г/см3, в интервале | 0,35…0,90 | 0,40…0,90 | 0,45…0,90 |
| 7. | Удельная поверхность, м2/г, в интервале | 1,5…3,0 | 1,5…2,5 | 1,0…1,5 |
