Аноды - полуфабрикаты, предназначенные для гальванотехнических покрытий или анодной защиты, изготовляемые литьем, прокаткой, прессованием.
Марка | % содержания основного металла | Наименование и документ на поставку |
Ср 999.9 | серебро не менее 99.99% | ГОСТ 25474–82 «Аноды серебряные.» |
Ср 999.9 Ан | серебро не менее 99.99% | ТУ 48–1–766–84 «Аноды серебряные.» |
Зл 999.9 Ан | золото не менее 99.99% | ГОСТ 25475–82 «Аноды золотые.» ТУ 48–1–762–84 «Аноды золотые.» |
Серебряные аноды
Допускается изготовлять аноды длиной до 600 мм (кратной 100 мм) при ширине 100 и 150 мм.
Аноды изготавливают с двумя отверстиями диаметром, мм:
6±0,5 - для анодов толщиной до 3 мм;
10±0,5 - для анодов толщиной 3-6 мм;
15±0,5 - для анодов толщиной сыше 6 мм.
Отверстия на анодах располагаются на расстоянии (13,0±2,0) мм от верхней кромки и на расстоянии (15,0±2,0) мм от боковых кромок, считая от центров отверстий.
По требованию потребителя изготовляют аноды без отверстий, с одним или четырмя оверстиями.
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Масса одного анода, г (справочно) | |||
Номин. разм. | Пред. откл. | Номин. разм. | Пред. откл. | Номин. разм. | Пред. откл. | |
2 | -0,15 | 50 | ±5 | 100 | ±5 | 103,8 |
2 | -0,15 | 50 | ±5 | 200 | ±5 | 208,8 |
2 | -0,15 | 100 | ±5 | 200 | ±5 | 418,8 |
2 | -0,15 | 150 | ±5 | 300 | ±5 | 943,8 |
3 | -0,20 | 50 | ±5 | 100 | ±5 | 152,6 |
3 | -0,20 | 50 | ±5 | 200 | ±5 | 310,0 |
3 | -0,20 | 100 | ±5 | 200 | ±5 | 625,1 |
3 | -0,20 | 150 | ±5 | 300 | ±5 | 1412,6 |
4 | -0,30 | 50 | ±5 | 100 | ±5 | 203,4 |
4 | -0,30 | 50 | ±5 | 200 | ±5 | 413,4 |
4 | -0,30 | 100 | ±5 | 200 | ±5 | 833,4 |
4 | -0,30 | 150 | ±5 | 300 | ±5 | 1883,4 |
5 | -0,40 | 50 | ±5 | 100 | ±5 | 254,3 |
5 | -0,40 | 50 | ±5 | 200 | ±5 | 516,8 |
5 | -0,40 | 100 | ±5 | 200 | ±5 | 1041,8 |
5 | -0,40 | 150 | ±5 | 300 | ±5 | 2354,3 |
6 | -0,40 | 50 | ±5 | 100 | ±5 | 305,1 |
6 | -0,40 | 50 | ±5 | 200 | ±5 | 621,1 |
6 | -0,40 | 100 | ±5 | 200 | ±5 | 1250,1 |
6 | -0,40 | 150 | ±5 | 300 | ±5 | 2825,1 |
7 | -0,50 | 50 | ±5 | 100 | ±5 | 341,1 |
7 | -0,50 | 50 | ±5 | 200 | ±5 | 709,0 |
7 | -0,50 | 100 | ±5 | 200 | ±5 | 1444,0 |
7 | -0,50 | 150 | ±5 | 300 | ±5 | 3281,5 |
8 | -0,50 | 50 | ±5 | 100 | ±5 | 390,3 |
8 | -0,50 | 50 | ±5 | 200 | ±5 | 810,3 |
8 | -0,50 | 100 | ±5 | 200 | ±5 | 1650,3 |
8 | -0,50 | 150 | ±5 | 300 | ±5 | 3750,3 |
10 | -0,50 | 50 | ±5 | 100 | ±5 | 487,9 |
10 | -0,50 | 50 | ±5 | 200 | ±5 | 1012,9 |
10 | -0,50 | 100 | ±5 | 200 | ±5 | 2062,9 |
10 | -0,50 | 150 | ±5 | 300 | ±5 | 4687,9 |
Золотые аноды
Аноды изготавливают с двумя отверстиями диаметром (5±0,5)-(6±0,5) мм каждое, расположенными на расстоянии (9,0±2,0) мм от верхней кромки и (11,0±2,0) мм от боковых кромок, считая от центров отверстий.
По требованию потребителя изготовляют аноды без отверстий, с одним или четырмя отверстиями.
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Масса одного анода, г (справочно) | |||
Номин. разм. | Пред. откл. | Номин. разм. | Пред. откл. | Номин. разм. | Пред. откл. | |
0,1 | "-0,02 | 50 | ±5 | 100 | ±5 | 9,6 |
0,2 | "-0,02 | 100 | ±5 | 200 | ±5 | 77,1 |
0,3 | "-0,02 | 100 | ±5 | 200 | ±5 | 115,8 |
0,3 | 200 | ±5 | 300 | ±5 | 347,4 | |
0,5 | 100 | ±5 | 200 | ±5 | 193,0 | |
0,5 | 200 | ±5 | 300 | ±5 | 579,0 | |
1,0 | 150 | ±5 | 300 | ±5 | 868,5 | |
1,5 | 150 | ±5 | 300 | ±5 | 1302,8 | |
2,0 | 150 | ±5 | 300 | ±5 | 1737,0 | |
2,5 | 150 | ±5 | 300 | ±5 | 2171,3 | |
3,0 | 150 | ±5 | 300 | ±5 | 2605,5 | |
5,0 | 150 | ±5 | 300 | ±5 | 4342,5 |