Металлические контакты изготавливаются из золота, серебра, платины, палладия и сплавов на их основе методом штамповки, холодной высадки или вырубки.
Марка | % содержания основного металла / примесей | Наименование и документ на поставку |
Cp 999 | серебро не менее 99,9 | ТУ 48–1–318–87 «Кольца контактные из благородных металов и их сплавов.» ТУ 48–1–6–88 «Кольцо из серебра марки Ср 999 – ТС (термостойкое).» |
CpКд 86–14 | серебро 85.5–86.5 / кадмий 13,5-14,5 | ТУ 48–1–211–82 «Проволока из серебяного–кадмиевого сплава СрКд 86–14.» ТУ 117–1–392–94 «Контакт — детали из золота, серебра и их сплавов.» |
CpМ 916 | серебро 91.3–91.9 / медь 8.1–8.7 | ТУ 48–1–239–80 «Контакты из материала серебро – окись меди марки СрОМ (СОМ – 8).» ТУ 117–1–392–94 «Электрические контакт – детали марки СрОМ 907 из материала серебро – окись меди с серебряным подслоем.» |
CpМ 960 | серебро 95.7–96.3 / медь 3.7–4.3 | ТУ 48–1–318–87 «Кольца контактные из благородных металов и их сплавов.» |
CpМ 900 | серебро 89.7–90.3 / медь 9.7–10.3 | ТУ 48–1–318–87 «Кольца контактные из благородных металов и их сплавов.» |
CpМ 770 | серебро 76.5–77.5 / медь 22.5–23.5 | ТУ 48–1–318–87 «Кольца контактные из благородных металов и их сплавов.» |
CpМ 500 | серебро 49.5–50.5 / медь 49.5–50.5 | ТУ 48–1–318–87 «Кольца контактные из благородных металов и их сплавов.» |
CpПд 20 | серебро 79.6–80.4 / палладий 19.6–20.4 | ГОСТ 7221–80 «Полосы из золота, серебра и их сплавов.» |
CpПд 30 | серебро 69.5–70.5 / палладий 29.5–30.5 | ТУ 117–1–392–94 «Контакт – детали из золота, серебра и их сплавов.» |
CpПд 40 | серебро 59.5–60.5 / палладий 39.5–40.5 | ТУ 117–1–392–94 «Контакт – детали из золота, серебра и их сплавов.» |
CpПл 12 | серебро 87.6–88.4 / платина 11.6–12.4 | ГОСТ 7221–80 «Полосы из золота, серебра и их сплавов.» ГОСТ 7222–75 «Проволока из золота, серебра и их сплавов.» ТУ 117–1–392–94 «Контакт – детали из золота, серебра и их сплавов.» |
ЗлН 95–5 | золото 94.5–95.5 / никель 4.5–5.5 | ТУ 48–1–220–84 «Проволока из золота–никелевого сплава марки ЗлН 95–5.» ТУ 48–1–758–83 «Контакт деталей заклепочного типа из сплава ЗлН 95–5.» |
ЗлН 75–25 | золото 74.7–75.3 / никель 24,7–25,3 | ТУ 48–1–2498–87 «Проволока из сплава марки ЗлН 75–25.» |
ЗлСр 920 | золото 91.7–92.3 / серебро 7,7-8,3 | ТУ 117–1–795–91 «Контакт детали электрические из материала марки ЗлСр 920.» ТУ 117–1–797–91 «Проволока из материала марки ЗлСр 920.» |
ЗлСр 750–250 | золото 74.7–75.3 / серебро 24.7–25.3 | ГОСТ 7221–80 «Полосы из золота, серебра и их сплавов.» ГОСТ 7222–75 «Проволока из золота, серебра и их сплавов.» ТУ 117–1–392–94 «Контакт детали из золота, серебра и их сплавов.» ТУ 48–1–318–87 «Кольца контактные из благородных металов и их сплавов.» |
ЗлСр 600–400 | золото 59.7–60.3 / серебро 39.7–40.3 | ТУ 48–1–318–87 «Кольца контактные из благородных металов и их сплавов.» |
ЗлСрМ 585–80 | золото 58.5–59.0 / серебро 7.5–8.5 / медь 32.5–34.0 | ТУ 117–1–800–92 «Заготовки контактных колец из сплава марки ЗлСрМ 585–80.» |
Пд 99.9 | палладий не менее 99.90 | ТУ 117–1–392–94 «Контакт–детили из золота, серебра и их сплавов.» |
СрН 90 | серебро 89.0–91.0 / никель ост. | ТУ 117–1–392–94 «Контакт–детали из золота, серебра и их сплавов.» ТУ 117–1–391–91 «Лента плющеная из спечённого материала СрН 90.» ТУ 117–1–393–91 «Проволока из спечённого материала СрН 90.» |
СрН 70 | серебро 69.5–70.5 / никель ост. | ТУ 48–1–309–87 «Полосы композиции серебро–никель марки СрН 70.» ТУ 48–1–309–87 «Полосы композиции серебро–никель марки СрН 70.» ТУ 48–1–310–86 «Проволока композиции серебро–никель марки СрН 70.» |
Также в ассортименте: ЗлСрМгН 2–97, СрКдН 755, СрКдИн 72.5, СрМ 930, СрНМ 2–20, СрНМ 98, СрН 0.1, СрН 0.1, СрНМИн, СрПдМг 20–0.3, СрПд 84.5–14.5, СрЦр 998, СрЦр 998М, СрНЦрНб 89, СрНЦр 89, СрКдГ 1–1. Контактно-пружинные материалы: СрМгН 99, СрМгЦр 99, СрМгНЦр 99, СрМЦ 80.