| Марка | % содержания основного металла / примесей | Наименование и документ на поставку |
| Зл 999.9 | золото, не менее 99.9 | ГОСТ 24552–81 «Фольга из золота, серебра и их сплавов.» |
| Зл 999 | золото, не менее 99.0 | ТУ 48–1–287–83 «Фольга золотая заданной прочности в рулонах.» |
| ЗлГл 0.1 | золото не менее 99,9 / галий 0.08–0.12 | ТУ 48–1–333–82 «Полосы фальги из сплавов марок ЗлСу0.1, ЗлСу1.0, ЗлГл0.1, СрСу10.» |
| ЗлСу 0.1 | золото не менее 99,9 / сурьма 0.08–0.12 | ТУ 48–1–333–82 «Полосы фальги из сплавов марок ЗлСу0.1, ЗлСу1.0, ЗлГл0.1, СрСу10.» |
| ЗлГл 1.0 | золото не менее 99.10 / сурьма 0.8–1.0 | ТУ 48–1–333–82 «Полосы фальги из сплавов марок ЗлСу0.1, ЗлСу1.0, ЗлГл0.1, СрСу10.» |
| ПЗлГр 880 | золото 86.00–90.00 / германий 10-14 | ТУ 117–1–751–92 «Фольга припоев марок ПЗлГр 880, ПЗлГрА 88–12–0.2.» |
| ПЗлГрА 88–12–0.2 | золото 86.00–90.00 / германий ост. / алюминий 0.1–0.3 | ТУ 117–1–751–92 «Фольга припоев марок ПЗлГр 880, ПЗлГрА 88–12–0.2.» |
| ПЗлКр 980 | золото 97.70–98.30 / кремний ост. | ТУ 48–1–769–85 «Фольга из сплава марки ПЗлКр 980.» |
| ПЗлКр 970 | золото 96.50–97.50 / кремний ост. | ТУ 48–1–750–82 «Фольга сплава марки ПЗлКр 970.» |
| ПЗлОл 78.5 | золото 78.2–78.8 / олово ост. | ТУ 48–1–385–90 «Полосы и фольга из припоя марки ПЗлОл 78.5.» |
| ЗлСрМ 950–25 | золото 94.7–95.3 / серебро 2.0–3.0 / медь 2.0–2.8 | ГОСТ 24552–81 «Фольга из золота, серебра и их сплавов.» |
| ЗлСрМ 930–45 | золото 92.7–93.3 / серебро 4.0–5.0 / медь 2.0–2.8 | ГОСТ 24552–81 «Фольга из золота, серебра и их сплавов.» |
| ЗлСрМ 500–200 | золото 49.7–50.3 / серебро 19.5–20.5 / медь 29.2–30.8 | ГОСТ 24552–81 «Фольга из золота, серебра и их сплавов.» |
| ЗлСрМ 500–100 | золото 49.7–50.3 / серебро 9.5–10.5 / медь 39.2–40.8 | ГОСТ 24552–81 «Фольга из золота, серебра и их сплавов.» |
| ЗлСрМ 333–333 | золото 32.8–33.6 / серебро 32.8–33.8 / медь 32.6–34.2 | ГОСТ 24552–81 «Фольга из золота, серебра и их сплавов.» |
