Ленты из серебра и его сплавов

Марка металла, сплава Нормативный документ на химсостав Размеры, мм Состояние

поставки

Нормативный документ на ленту
Толщина Ширина Длина
Ср 99.99: Ср 99.9 ГОСТ 6836-2002 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
Ср 99.99: Ср 99.9 ГОСТ 6836-2002 0.005 -0.800 0.15-3.0 * твердая ТУ 1860-193-00195200-2003
Ср 99.99** ГОСТ 6836-2002 0.5 0.15-3.0 ≥5000 мягкая СТО 00195200-056-2010
СрМ 97 ГОСТ 6836-2002 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
СрМ 97 ГОСТ 6836-2002 0.005 -0.800 0.15-3.0 * твердая ТУ 1860-193-00195200-2003
СрМ 96 ГОСТ 6836-2002 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
СрМ 96 ГОСТ 6836-2002 0.005 -0.800 0.15-3.0 * твердая ТУ 1860-193-00195200-2003
СрМ 95 ГОСТ 6836-2002 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
СрМ 95 ГОСТ 6836-2002 0.005 -0.800 0.15-3.0 * твердая ТУ 1860-193-00195200-2003
СрМ94 ГОСТ 6836-2002 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
СрМ94 ГОСТ 6836-2002 0.005 -0.800 0.15-3.0 * твердая ТУ 1860-193-00195200-2003
СрМ 92.5 ГОСТ 6836-2002 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
СрМ 92.5 ГОСТ 6836-2002 0.005 -0.800 0.15-3.0 * твердая ТУ 1860-193-00195200-2003
СрМ 91.6 ГОСТ 6836-2002 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
СрМ 91.6 ГОСТ 6836-2002 0.005 -0.800 0.15-3.0 * твердая ТУ 1860-193-00195200-2003
СрМ90 ГОСТ 6836-2002 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
СрМ90 ГОСТ 6836-2002 0.005 -0.800 0.15-3.0 * твердая ТУ 1860-193-00195200-2003
СрМ 87.5 ГОСТ 6836-2002 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
СрМ 87.5 ГОСТ 6836-2002 0.005 -0.800 0.15-3.0 * твердая ТУ 1860-193-00195200-2003
СрМ 80 ГОСТ 6836-2002 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
СрМ 80 ГОСТ 6836-2002 0.005 -0.800 0.15-3.0 * твердая ТУ 1860-193-00195200-2003
СрМ 77 ГОСТ 6836-2002 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
СрМ 77 ГОСТ 6836-2002 0.005 -0.800 0.15-3.0 * твердая ТУ 1860-193-00195200-2003
СрМ 75 ГОСТ 6836-2002 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
СрМ 75 ГОСТ 6836-2002 0.005 -0.800 0.15-3.0 * твердая ТУ 1860-193-00195200-2003
СрМ 50 ГОСТ 6836-2002 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
СрМ 50 ГОСТ 6836-2002 0.005 -0.800 0.15-3.0 * твердая ТУ 1860-193-00195200-2003
СрПл 96-4 ГОСТ 6836-2002 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
СрПл 96-4 ГОСТ 6836-2002 0.005 -0.800 0.15-3.0 * твердая ТУ 1860-193-00195200-2003
СрПл 88-12 ГОСТ 6836-2002 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
СрПл 88-12 ГОСТ 6836-2002 0.005 -0.800 0.15-3.0 * твердая ТУ 1860-193-00195200-2003
СрПд 80-20 ГОСТ 6836-2002 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
СрПд 80-20 ГОСТ 6836-2002 0.005 -0.800 0.15-3.0 * твердая ТУ 1860-193-00195200-2003
СрПд 80-20*** ГОСТ 6836-2002 0.5 180, 200 ≥1500 мягкая СТО 00195200-056-2010
СрПд 70-30 ГОСТ 6836-2002 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
СрПд 70-30 ГОСТ 6836-2002 0.005 -0.800 0.15-3.0 * твердая ТУ 1860-193-00195200-2003
СрПд 60-40 ГОСТ 6836-2002 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
СрПд 60-40 ГОСТ 6836-2002 0.005 -0.800 0.15-3.0 * твердая ТУ 1860-193-00195200-2003
СрПдМ 50-30 ГОСТ 6836-2002 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
СрПдМ 50-30 ГОСТ 6836-2002 0.005 -0.800 0.15-3.0 * твердая ТУ 1860-193-00195200-2003
СрЗл 70-30 ТУ 117-1-147-2001 0.15-0.30 1,8-3,0 **** твердая ТУ 117-1-147-2001
Ср 999 ГОСТ 30649-99 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
СрМ 800 ГОСТ 30649-99 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
СрМ 830 ГОСТ 30649-99 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
СрМ 875 ГОСТ 30649-99 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
СрМ 925 ГОСТ 30649-99 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
СрМ 960 ГОСТ 30649-99 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
ПСр 15 ГОСТ 19738-74 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003
ПСр 45 ГОСТ 19738-74 0.010-1.200 0.15-3.0 50-650 твердая, мягкая ТУ 1860-194-00195200-2003

* Ленты по ТУ 1860-193-00195200-2003 изготавливают плющением проволоки. Длина ленты зависит от массы на катушке или в мотке. Масса ленты на катушке или мотке должна быть. г. не менее:

0.2 - для ленты толщиной от 0.005 до 0.008 мм включ.:

0.5 - для ленты толщиной св. 0.008 до 0.020 мм включ.:

1.0 0.020 " 0.030
3.0 0.030 " 0.050
15.0 0.050 " 0.100
40.0 0.100 " 0.200
70.0 0.200 " 0.400
120.0 свыше 0.400
** Скорость травления образцов ленты в водном растворе азотной кислоты - не более 0.015 г/(см2.мин
*** Скорость травления образцов ленты в водном растворе азотной кислоты - не более 0.025 г/(см2.мин
**** Длина лент не регламентирована.
Примечание - По согласованию  могут быть изготовлены ленты других размеров.