Марка сплава | химсостав | Толщина | Ширина | Длина | поставки | документ на ленту |
Зп 99 99 Зп 99 9 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
Зп 999 9 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
Зп 99 99 Зп 99 9 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
Зп 99 99 Зп 99,9** | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,012 | 0,15-3,0 | ** | твердая | СТО 00195200-057 2010 |
ЗпСр 99-1 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСр 99-1 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпСр 75-25 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСр 75-25 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпСр 60-40 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСр 60-40 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпСр 58.3-41,7 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСр 58.3-41,7 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпСрМ 99-0.5 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 99-0.5 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпСрМ 98-1.5 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 98-1.5 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпСрМ 97-2 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 97-2 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпСрМ 96-3 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 96-3 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпСрМ 95,8-2 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 95,8-2 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпСрМ 95-2.5 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 95-2.5 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпСрМ 93-4,5 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 95-2.5 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпСрМ 90-4 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 90-4 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпСрМ 75-12.5 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 75-12.5 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпСрМ 58,5-8 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 58,5-8 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпСрМ 58,5-20 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 58,5-20 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпСрМ 58,5-30 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 58,5-30 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпСрМ 50-10 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 50-10 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпСрМ 50-20 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 50-20 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпСрМ 37.5-2 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 37.5-2 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпСрМ 37.5-10 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 37.5-10 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпСрМ 37.5-16 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 37.5-16 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпСрМ 33.3-33.3 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 33.3-33.3 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпМ 98 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпМ 98 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпМ 91 6 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпМ 91 6 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпМ 90 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпМ 90 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпМ 58.3 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпМ 58.3 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпН 95 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпН 95 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпПп 98-2 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпПп 98-2 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпПд 97,5-2,5"" | ТУ 1867-436-00195200-2005 | 0,004 -0,012 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1867436-00195200-2005 |
ЗпПп 95-5 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпПп 95-5 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпПп 93-7 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпПп 93-7 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпПп 90-10 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпПп 90-10 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпПд 84-16 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпПд 84-16 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпПд 84-20 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпПд 84-20 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпПд 6040 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпПд 6040 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпПдПп 60-30-10 | ГОСТ 6835-2002 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпПдПп 60-30-10 | ГОСТ 6835-2002 | 0,005 -0,800 | 0,15-3,0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ЗпСрМ 375-20 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 375-100 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 375-160 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 375-250 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрПдМ 375-100-38 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 500-100 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСр 585-415 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 585-80 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 585-200 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 585-300 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрПд 585-255-160 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрПдЦ 585-287-100 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрПдКд 585-280 100 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпНСрНЦМ 585-80-3.2-2.5 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпНЦМ 585-12,5-4 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСр 750-250 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 750-125 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрМ 750-150 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрНЦ 750-150-7.5 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрПд 750-100-150 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрПпМ 750-30-90 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрПдН 750-90-140 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрПдН 750-70-140 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСрПдНКд 750-90 85-4 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпНЦМ 750-5 5-2.5 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ЗпСРМ 958-2 | ГОСТ 30649-99 | 0,010 -1,200 | 0,15-3,0 | 50 - 650 | твердая мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
* Ленты по ТУ 1860-193-00195200-2003 изготавливают плющением проволоки. Длина ленты зависит от массы на катушке или в мотке. Масса ленты на катушке или мотке должна быть. г. не менее:
0,2 - для ленты толщиной от 0.005 до 0.008 мм включ.:
0.5 - для ленты толщиной св. 0.008 до 0.020 мм включ.:
1.0 | - | 0.020 " | 0,030 | - |
3,0 | - | 0.030 " | 0,050 | - |
15,0 | - | 0.050 ” | 0.100 | - |
40.0 | - | 0.100 ' | 0,200 | - |
70,0 | - | 0,200 ' | 0.400 | - |
120.0 | Свыше | 0.400 |
** Удельное электросопротивление (р) лент должно быть не более 0.025 ом.мм2/м.
*** Ленты по СТО 00195200-057-2010 изготавливают плющением проволоки. Масса ленты на катушке не регламентирована. **** Временное сопротивление (Ов ! разрыву ленты при растяжении должно быть не менее 343 МПа (35 кгс/мм2).
***** Ленты по ТУ 1867-436-00195200-2005 изготавливают плющением проволоки. Масса ленты на катушке не регламентирована.
Примечание - По согласованию с предприятием- изготовителем могут быть изготовлены ленты других размеров.