Марка металла, сплава | Нормативный документ на химсостав |
Размеры, мм | Состояние поставки |
Нормативный документ на ленту | ||
Толщина | Ширина | Длина | ||||
Пд 99.9: Пд 99.8 | ГОСТ 13462-79 | 0.010-1.200 | 0.15-3.0 | 50-650 | твердая, мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
Пд 99.9: Пд 99.8 | ГОСТ 13462-79 | 0.005 -0.800 | 0.15-3.0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ПдИ-10 | ГОСТ 13462-79 | 0.010-1.200 | 0.15-3.0 | 50-650 | твердая, мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ПдИ-10 | ГОСТ 13462-79 | 0.005 -0.800 | 0.15-3.0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ПдИ-18 | ГОСТ 13462-79 | 0.010-1.200 | 0.15-3.0 | 50-650 | твердая, мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ПдИ-18 | ГОСТ 13462-79 | 0.005 -0.800 | 0.15-3.0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ПдСр-20 | ГОСТ 13462-79 | 0.010-1.200 | 0.15-3.0 | 50-650 | твердая, мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ПдСр-20 | ГОСТ 13462-79 | 0.005 -0.800 | 0.15-3.0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ПдСр-30 | ГОСТ 13462-79 | 0.010-1.200 | 0.15-3.0 | 50-650 | твердая, мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ПдСр-30 | ГОСТ 13462-79 | 0.005 -0.800 | 0.15-3.0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ПдСр-40 | ГОСТ 13462-79 | 0.010-1.200 | 0.15-3.0 | 50-650 | твердая, мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ПдСр-40 | ГОСТ 13462-79 | 0.005 -0.800 | 0.15-3.0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ПдСрК-35-5 | ГОСТ 13462-79 | 0.010-1.200 | 0.15-3.0 | 50-650 | твердая, мягкая | ТУ 1860-194-00195200-2003 |
ПдСрК-35-5 | ГОСТ 13462-79 | 0.005 -0.800 | 0.15-3.0 | * | твердая | ТУ 1860-193-00195200-2003 |
ПдСрН 500-450 | ГОСТ 30649-99 | 0.10-6.0 | 10-300 | 100 -500 | твердые, мягкие | ГОСТ 24718-81 |
ПдСрН 850-130 | ГОСТ 30649-99 | 0.10-6.0 | 10-300 | 100 -500 | твердые, мягкие | ГОСТ 24718-81 |
ПдМ 850 | ГОСТ 30649-99 | 0.10-6.0 | 10-300 | 100 -500 | твердые, мягкие | ГОСТ 24718-81 |
* Ленты по ТУ 1860-193-00195200-2003 изготавливают плющением проволоки. Длина ленты зависит от массы на катушке или в мотке. Масса ленты на катушке
или мотке должна быть. г. не менее:
0.2 - для ленты толщиной от 0.005 до 0.008 мм включ.:
0.5 - для ленты толщиной св. 0.008 до 0.020 мм включ.:
1.0 | 0.020 | 0.030 | ||
3.0 | 0.030 | 0.050 | ||
15.0 | 0.050 ' | 0.100 | ||
40.0 | 0.100 | 0.200 | ||
70.0 | 0.200 | 0.400 | ||
120.0 | свыше | 0.400 |
Примечание - По согласованию могут быть изготовлены ленты других размеров.