Проволока и прутки из серебра, золота, платины, палладия и сплавов на их основе,
диаметр проволоки - 0,020 мм - 10,00 мм, в том числе различного профиля сечения (квадрат, полукруг, сегмент и др.). Продукция поставляется в катушках и мотках. Используется в приборостроении, электронике, электротехнике, ювелирном производстве.
Проволока из серебра и сплавов на основе серебра
Марка | % содержания основного металла / примесей | Наименование и документ на поставку |
Ср 999,9 | серебро, не менее 99.99% | ТУ 48–1–350–85 «Проволока высокой точности из серебра марки Ср 999.9 и серебряного сплава марки СрМ 925.» ТУ 48–1–35–89 «Проволока серебряная плющеная.» |
Ср 999 | серебро, не менее 99.9% | ГОСТ 7222-75 «Проволока из золота, серебра и их сплавов.» ТУ 117–1–418–91 «Проволока из серебра и золота.» ТУ 48–1–27–90 «Проволока золотая и серебряная повышенной точности.» |
СрМ 940 | серебро 93,7,7-94,3% / медь 5,7-6,3% | ТУ 48–1–45–88 «Проволока прямоугольная из сплава марки СрМ 940.» |
СрМ 925 | серебро 92,2-92,8% / медь 7,2-7,8% | ТУ 48–1–350–85 «Проволока высокой точности из серебра марки Ср 999.9 и серебряного сплава марки СрМ 925.» |
СрМ 900 | серебро 89,7-90,3% / медь 9,7-10,3% | ГОСТ 7222-75 «Проволока из золота, серебра и их сплавов.» |
СрМ 875 | серебро 87,2-87,8% / медь 12,2-12,8% | ГОСТ 7222-75 «Проволока из золота, серебра и их сплавов.» |
СрМ 800 | серебро 79,7-80,3% / медь 19,7-20,3% | ГОСТ 7222-75 «Проволока из золота, серебра и их сплавов.» |
СрМц 85 | серебро 84,0-85,0% / марганец 15,0-16,0% | ТУ 48–1–753–82 «Проволока из сплава марки СрМц 85.» |
СрСм 98-2 | серебро 97.5–98.5% / самарий 1.8–2.2% | ТУ 48–1–26–84 «Проволока сплава СрСм 98–2.» |
Проволока из золота и его сплавов
Марка | % содержания основного металла / примесей | Наименование и документ на поставку |
Зл 999.9 | золото, не менее 99.90% | ТУ 48–1–155–84 «Проволока золотая тончайших размеров.» ТУ 48–1–763–84 «Микропроволока из золота для интегральных схем.» ТУ 48–1–786–88 «Микропроволока из золота в серебряной оболочке.» |
Зл 999 | золото, не менее 99.9% | ГОСТ 7222–75 «Проволока из золота, серебра и их сплавов.» ТУ 117–1–418–91 «Проволока из серебра и золота.» |
Зл 999 | золото, не менее 99.0% | ТУ 48–1–27–90 «Проволока золотая и серебряная повышенной точности.» |
ЗлМ 900 | золото 89,7-90,3% / медь 9,7-10,3% | ГОСТ 7222–75 «Проволока из золота, серебра и их сплавов.» |
ЗлМ 583 | золото 58,0-58,6% / медь 41,4-42,0% | ГОСТ 7222-75 «Проволока из золота, серебра и их сплавов.» |
ЗлСр 583–417 | золото 58.0–58.6% / медь 41.4–42.0% | ГОСТ 7222-75 «Проволока из золота, серебра и их сплавов.» |
ЗлСрМ 970–20 | золото 96.7–97.3% / серебро 1.7–2.3% / медь 0.7–1.3% | ГОСТ 7222-75 «Проволока из золота, серебра и их сплавов.» |
ЗлСрМ 960–30 | золото 95.7–96.3% / серебро 2.5–3.5% / медь 0.7–1.3% | ГОСТ 7222-75 «Проволока из золота, серебра и их сплавов.» |
ЗлГл 1.0 | золото не менее 98.70% / галий 0.8–0.2% | ТУ 48–1–200–88 «Проволока из сплавов марок ЗлГл1.0, ЗлГл1.2, ЗлГл3.5, ЗлСрСу1.» |
ЗлГл 1.2 | золото не менее 98.50% / галий 1.0–1.4% | ТУ 48–1–200–88 «Проволока из сплавов марок ЗлГл1.0, ЗлГл1.2, ЗлГл3.5, ЗлСрСу1.» |
ЗлГл 3.5 | золото 98.69-99,29% / галий 3.5–3.9% | ТУ 48–1–200–88 «Проволока из сплавов марок ЗлГл1.0, ЗлГл1.2, ЗлГл3.5, ЗлСрСу1.» |
ЗлСрСу 1 | золото 58,0-58,6% / серебро 0.7–1.3% / сурьма 0.003–0.01% | ТУ 48–1–200–88 «Проволока из сплавов марок ЗлГл1.0, ЗлГл1.2, ЗлГл3.5, ЗлСрСу1.» |
ЗлК 990 | золото не менее 98.90% / кобальт 0.9–1.1% | ТУ 48–1–782–87 «Проволока из сплава золото–кобальт.» |
Проволока из платины и ее сплавов
Марка сплава | Диаметр проволоки, мм | Состояние поставки | Нормативный документ |
Пл 99,9 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
Пл 99,8 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлИ-5 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлИ-5* | 0,030 ÷ 0,10 | твердая | ТУ 1865-134-00195200-2005 |
ПлИ-10 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлИ-10** | 0,030 ÷ 0,10 | твердая | ТУ 1865-134-00195200-2005 |
ПлИ-10 | 1,00 ÷ 2,00 (полукруглая) | твердая, мягкая | СТО 00195200-037-2008 |
ПлИ-10 | 0,50 ÷ 5,00 (квадратная) | твердая, мягкая | СТО 00195200-037-2008 |
ПлИ-15 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлИ-15*** | 0,023; 0,025; 0,040 | Твердая | ТУ 1865-072-00195200-2003 |
ПлИ-17,5 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлИ-20 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлИ-25 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлИ-30 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлРд-5 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлРд-7 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлРд-7,5 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлРд-10 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлРд-20 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлРд-30 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлРд-40 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлПд-10 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлПд-20 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлПдРд-4-3,5 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлПдРдРу 15-3,5-0,5 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлМ-2,5 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлМ-2,5**** | 0,04 ÷ 0,12 | твердая | ТУ 117-1-197-98 |
ПлМ-8,5***** | 0,020-6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 19389-73 |
ПлМ-8,5 | 0.04-0,12 | в термообработанном состоянии | ТУ 117-1-197-98 |
ПлН-4,5 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлН-4,5 | 1,00 ÷ 5,00 (полукруглая) | твердая, мягкая | СТО 00195200-037-2008 |
ПлН-4,5 | 0,50 ÷ 5,00 (квадратная) | твердая, мягкая | СТО 00195200-037-2008 |
ПлН-4,5****** | 0,080-0,200 | ТУ 48-1-166-87 | |
ПлРу-8 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлРу-10 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлК 78 | 0,4-3,2 | твердая | СТО 00195200-032-2008 |
ПлСр-20******* | 0,02-0,12 | твердая | ТУ 117-1-143-90 |
* Временное Сопротивление разрыву - 441-735 МПа, удельное электро-сопротивление (ρ), ом.мм2 - 0,17-0,20
**Временное Сопротивление разрыву - 588-882 МПа, удельное электро-сопротивление (ρ), ом.мм2 - 0,20-0,27
*** Временное Сопротивление разрыву - не менее 607,6 МПа, удельное электрическое сопротиваление (R) 1 п.м. от 200 до 650 ом
****Разрывная нагрузка от 50 до 250 гс, удельное электро-сопротивление (ρ), ом.мм2 - 130-910
***** Разрывная нагрузка от 130 до 910 гс, удельное электро-сопротивление (ρ), ом.мм2 - 0,48-0,52
****** Временное Сопротивление разрыву - 931-1078 МПа, удельное электро-сопротивление (ρ), ом.мм2 - 0,20-0,25
******* Временное Сопротивление разрыву - 1274-1666 МПа, удельное электро-сопротивление (ρ), ом.мм2 - не более 0,48
Проволока из палладия и его сплавов
Марка сплава | Диаметр проволоки, мм | Состояние поставки | Нормативный документ |
Пд 99,9 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18390-73 |
Пд 99,8 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18390-73 |
ПдИ-10 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18390-73 |
ПдИ-10* | 0,10-0,30 | ТУ 48-1-165-87 | |
ПдИ-10 | 1,0-5,0 (полукруглая) | твердая, мягкая | СТО 00195200-037-2008 |
ПдИ-10 | 0,5-5,0 (квадратная) | твердая, мягкая | СТО 00195200-037-2008 |
ПдИ-18 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18390-73 |
ПдИ-18** | 0,10-0,30 | ТУ 48-1-165-87 | |
ПдИ-18*** | 0,08-1,00 | твердая | ТУ 1861-051-00195200-2004 |
ПдИ-18 | 1,0-5,0 (полукруглая) | твердая, мягкая | СТО 00195200-037-2008 |
ПдИ-18 | 0,5-5,0 (квадратная) | твердая, мягкая | СТО 00195200-037-2008 |
ПдСр-20 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18390-73 |
ПдСр-30 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18390-73 |
ПдСр-40 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18390-73 |
ПдСр-40**** | 0,03-0,10 | твердая | ТУ 117-1-170-92 |
ПдСр-40 | 1,0-5,0 (полукруглая) | твердая, мягкая | СТО 00195200-037-2008 |
ПдСр-40 | 0,5-5,0 (квадратная) | твердая, мягкая | СТО 00195200-037-2008 |
ПдСрК-35-5 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18390-73 |
ПдСрК-35-5 | 1,0-5,0 (полукруглая) | твердая, мягкая | СТО 00195200-037-2008 |
ПдСрК-35-5 | 0,5-5,0 (квадратная) | твердая, мягкая | СТО 00195200-037-2008 |
ПдСрМ 36-4 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18390-73 |
ПдСрМ-36-4***** | 0,04-0,30 | твердая, мягкая | ТУ 117-1-129-90 |
ПдВ-20****** | 0,020-1,20 | твердая, мягкая | ГОСТ 26469-85 |
ПдМН-34-3******* | 0,03-0,18 | твердая, мягкая | ТУ 48-1-448-89 |
ПдВИн 86********* | 0,03-0,18 | твердая, мягкая | ТУ 117-1-199-95 |
* Временное Сопротивление разрыву -931-1078 Мпа
** Временное Сопротивление разрыву - 812-980 Мпа
*** Временное Сопротивление разрыву -не менее 784 Мпа
**** Временное Сопротивление разрыву -784-980 МПа, удельное электро-сопротивление (ρ), ом.мм2 - 0,36-0,45
***** Временное Сопротивление разрыву -441-686 МПа; относительное удлинение ( (9-37) %, электрическое сопротивление ® 1 п.м. от 5,8 до 400 ом
****** Временное Сопротивление разрыву -765-1030 МПа, удельное электро-сопротивление (ρ), ом.мм2 - 0,85-1,10
******* Временное Сопротивление разрыву -931-1078 МПа, удельное электро-сопротивление (ρ), ом.мм2 - 0,17-0,25
******** Временное Сопротивление разрыву -не менее 568 МПа, удельное электро-сопротивление (ρ), ом.мм2 - 0,40-0,53
********* Временное Сопротивление разрыву -твердая, не менее 1175 МПа; мягкая - 835-1130, удельное электро-сопротивление (ρ), ом.мм2 - 0,40-0,53
Проволока из иридия и родия
Изготовлены методом горячего волочения
Марка сплава | Диаметр проволоки, мм | Нормативный документ |
Ир 99,9 | 0,060 ÷ 6,00 | ГОСТ 19351-2006 |
Ир 99,8 | 0,060 ÷ 6,00 | ГОСТ 19351-2006 |
Рд 99,9 | 0,060 ÷ 6,00 | ГОСТ 19351-2006 |
Рд 99,8 | 0,060 ÷ 6,00 | ГОСТ 19351-2006 |