Проволока из платины и сплавов на основе платины
Марка сплава | Диаметр проволоки, мм | Состояние поставки | Нормативный документ |
Пл 99,9 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
Пл 99,8 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлИ-5 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлИ-5* | 0,030 ÷ 0,10 | твердая | ТУ 1865-134-00195200-2005 |
ПлИ-10 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлИ-10** | 0,030 ÷ 0,10 | твердая | ТУ 1865-134-00195200-2005 |
ПлИ-10 | 1,00 ÷ 2,00 (полукруглая) | твердая, мягкая | СТО 00195200-037-2008 |
ПлИ-10 | 0,50 ÷ 5,00 (квадратная) | твердая, мягкая | СТО 00195200-037-2008 |
ПлИ-15 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлИ-15*** | 0,023; 0,025; 0,040 | Твердая | ТУ 1865-072-00195200-2003 |
ПлИ-17,5 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлИ-20 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлИ-25 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлИ-30 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлРд-5 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлРд-7 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлРд-7,5 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлРд-10 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлРд-20 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлРд-30 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлРд-40 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлПд-10 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлПд-20 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлПдРд-4-3,5 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлПдРдРу 15-3,5-0,5 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлМ-2,5 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлМ-2,5**** | 0,04 ÷ 0,12 | твердая | ТУ 117-1-197-98 |
ПлМ-8,5***** | 0,020-6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 19389-73 |
ПлМ-8,5 | 0.04-0,12 | в термообработанном состоянии | ТУ 117-1-197-98 |
ПлН-4,5 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлН-4,5 | 1,00 ÷ 5,00 (полукруглая) | твердая, мягкая | СТО 00195200-037-2008 |
ПлН-4,5 | 0,50 ÷ 5,00 (квадратная) | твердая, мягкая | СТО 00195200-037-2008 |
ПлН-4,5****** | 0,080-0,200 | ТУ 48-1-166-87 | |
ПлРу-8 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлРу-10 | 0,020 ÷ 6,00 | твердая, мягкая | ГОСТ 18389-73 |
ПлК 78 | 0,4-3,2 | твердая | СТО 00195200-032-2008 |
ПлСр-20******* | 0,02-0,12 | твердая | ТУ 117-1-143-90 |
* Временное Сопротивление разрыву - 441-735 МПа, удельное электро-сопротивление (ρ), ом.мм2 - 0,17-0,20
**Временное Сопротивление разрыву - 588-882 МПа, удельное электро-сопротивление (ρ), ом.мм2 - 0,20-0,27
*** Временное Сопротивление разрыву - не менее 607,6 МПа, удельное электрическое сопротиваление (R) 1 п.м. от 200 до 650 ом
****Разрывная нагрузка от 50 до 250 гс, удельное электро-сопротивление (ρ), ом.мм2 - 130-910
***** Разрывная нагрузка от 130 до 910 гс, удельное электро-сопротивление (ρ), ом.мм2 - 0,48-0,52
****** Временное Сопротивление разрыву - 931-1078 МПа, удельное электро-сопротивление (ρ), ом.мм2 - 0,20-0,25
******* Временное Сопротивление разрыву - 1274-1666 МПа, удельное электро-сопротивление (ρ), ом.мм2 - не более 0,48